Porte câble plat entraineur

Notre Catalogue en ligne
Produits et Négoce
Entraineur chariot porte câble plat simple (double our triple nous consulter)
Rail n° | Réf. | Passage câble | h0 en mm | l en mm | d Ø en mm | b en mm | b1 en mm | b2 en mm | b3 en mm | r en mm | r1 en mm | Charge maximale daN | Poids en Kg simple |
100 | 137M | 55x20 | 47 | 165 | 22 | 55 | 80 | 20 | 70 | 25 | 20 | 10 | 0,620 |
300 | 337M | 60x40 | 81 | 260 | 28 | 60 | 94 | 40 | 70 | 45 | 20 | 20 | 1,365 |
300 | 337M | 100x40 | 81 | 260 | 28 | 100 | 135 | 40 | 70 | 45 | 20 | 20 | 1,540 |
300 | 337M | 125x40 | 81 | 260 | 28 | 125 | 160 | 40 | 70 | 45 | 20 | 20 | 1,595 |
400 | 437M | 80x40 | 86 | 260 | 33,5 | 80 | 115 | 40 | 70 | 45 | 20 | 40 | 1,690 |
400 | 437M | 100x40 | 86 | 260 | 33,5 | 100 | 135 | 40 | 70 | 45 | 20 | 40 | 1,730 |
400 | 437M | 150x40 | 86 | 260 | 33,5 | 150 | 185 | 40 | 70 | 45 | 20 | 40 | 1,925 |
400 | 437M | 165x50 | 96 | 260 | 33,5 | 165 | 200 | 50 | 70 | 45 | 20 | 40 | 1,960 |
400 | 437M | 200x60 | 111 | 280 | 33,5 | 200 | 235 | 60 | 70 | 45 | 20 | 40 | 2,455 |
500 | 537M | 150x40 | 98 | 366 | 48 | 150 | 190 | 40 | 110 | 70 | 40 | 80 | 4,075 |
600 | 537M | 200x60 | 125 | 366 | 60 | 200 | 240 | 60 | 110 | 70 | 40 | 100 | 5,360 |
Contactez-nous