Porte câble extrémité

Notre Catalogue en ligne
Produits et Négoce
Chariot fixe porte câble rond simple (double ou triple nous consulter)
Rail n° | Réf. | Ø câble | h0 en mm | l en mm | b en mm | b1 en mm | b2 en mm | Charge maximale daN | Poids en Kg simple |
100 | 135E | 8-15 | 15 | 107 | 39 | 70 | 4 | 10 | 0,155 |
100 | 135E | 16-24 | 20 | 107 | 50 | 100 | 4 | 10 | 0,200 |
300/400 | 435E | 8-15 | 29 | 150 | 39 | 70 | 6 | 40 | 0,285 |
300/400 | 435E | 16-24 | 26 | 150 | 50 | 100 | 6 | 40 | 0,325 |
300/400 | 435E | 25-32 | 32 | 210 | 80 | 140 | 6 | 40 | 0,710 |
300/400 | 435E | 33-43 | 42,5 | 210 | 105 | 175 | 6 | 40 | 1,050 |
300/400 | 435E | 44-60 | 48 | 210 | 125 | 240 | 6 | 40 | 1,940 |
500/600 | 635E | 8-15 | 29 | 210 | 39 | 70 | 6 | 80 | 0,595 |
500/600 | 635E | 16-24 | 26 | 210 | 50 | 100 | 6 | 80 | 0,630 |
500/600 | 635E | 25-32 | 32 | 210 | 80 | 140 | 6 | 80 | 0,885 |
500/600 | 635E | 33-43 | 42,5 | 210 | 105 | 175 | 6 | 80 | 1,300 |
500/600 | 635E | 44-60 | 48 | 210 | 125 | 240 | 6 | 80 | 2,220 |
Contactez-nous