Porte câble rond entraineur

Notre Catalogue en ligne
Produits et Négoce
Entraineur chariot porte câble rond simple (double ou triple nous consulter)
Rail n° | Réf. | Ø câble | h0 en mm | l en mm | d Ø en mm | b en mm | b1 en mm | b2 en mm | b3 en mm | r en mm | Charge maximale daN | Poids en Kg simple |
100 | 135M | 8-15 | 32 | 165 | 22 | 39 | 70 | 40 | 70 | 20 | 10 | 0,475 |
100 | 135M | 16-24 | 37 | 165 | 22 | 50 | 100 | 40 | 70 | 20 | 10 | 0,515 |
300 | 335M | 8-15 | 42,5 | 225 | 28 | 39 | 70 | 60 | 70 | 20 | 20 | 0,990 |
300 | 335M | 16-24 | 47,5 | 225 | 28 | 50 | 100 | 60 | 70 | 20 | 20 | 1,050 |
300 | 335M | 25-32 | 52,5 | 225 | 28 | 80 | 140 | 60 | 70 | 20 | 20 | 1,190 |
300 | 335M | 33-43 | 63 | 310 | 28 | 105 | 175 | 60 | 70 | 20 | 20 | 1,780 |
400 | 435M | 8-15 | 47,5 | 260 | 33,5 | 39 | 70 | 70 | 70 | 20 | 40 | 1,325 |
400 | 435M | 16-24 | 52,5 | 260 | 33,5 | 50 | 100 | 70 | 70 | 20 | 40 | 1,380 |
400 | 435M | 25-32 | 57,5 | 260 | 33,5 | 80 | 140 | 70 | 70 | 20 | 40 | 1,510 |
400 | 435M | 33-43 | 68 | 310 | 33,5 | 105 | 175 | 70 | 70 | 20 | 40 | 2,040 |
400 | 435M | 44-60 | 73,5 | 310 | 33,5 | 125 | 240 | 70 | 70 | 20 | 40 | 2,930 |
500 | 535M | 8-15 | 54 | 360 | 48 | 39 | 70 | 90 | 110 | 40 | 60 | 2,765 |
500 | 535M | 16-24 | 59 | 360 | 48 | 50 | 100 | 90 | 110 | 40 | 60 | 2,810 |
500 | 535M | 25-32 | 65 | 360 | 48 | 80 | 140 | 90 | 110 | 40 | 60 | 2,960 |
500 | 535M | 33-43 | 74 | 360 | 48 | 105 | 175 | 90 | 110 | 40 | 60 | 3,400 |
500 | 535M | 44-60 | 81 | 360 | 48 | 125 | 240 | 90 | 110 | 40 | 60 | 4,320 |
600 | 635M | 8-15 | 61 | 360 | 60 | 39 | 70 | 110 | 110 | 40 | 80 | 4,600 |
600 | 635M | 16-24 | 66 | 360 | 60 | 50 | 100 | 110 | 110 | 40 | 80 | 4,660 |
600 | 635M | 25-32 | 74 | 360 | 60 | 80 | 140 | 110 | 110 | 40 | 80 | 4,795 |
600 | 635M | 33-43 | 81 | 360 | 60 | 105 | 175 | 110 | 110 | 40 | 80 | 5,070 |
600 | 635M | 44-60 | 88 | 360 | 60 | 125 | 240 | 110 | 110 | 40 | 80 | 6,120 |
Contactez-nous