Porte câble rond

Notre Catalogue en ligne
Produits et Négoce
Chariot porte câble rond simple (double ou triple nous consulter)
Rail n° | Réf. | Ø câble | h0 en mm | l en mm | dØ en mm | b en mm | b1 en mm | b2 en mm | Charge maximale daN | Poids en Kg simple |
100 | 135 | 8-15 | 32 | 90 | 22 | 39 | 70 | 40 | 10 | 0,255 |
100 | 135 | 16-24 | 37 | 90 | 22 | 50 | 100 | 40 | 10 | 0,300 |
300 | 335 | 8-15 | 42,5 | 100 | 28 | 39 | 70 | 60 | 20 | 0,540 |
300 | 335 | 16-24 | 47,5 | 100 | 28 | 50 | 100 | 60 | 20 | 0,585 |
300 | 335 | 25-32 | 52,5 | 150 | 28 | 80 | 140 | 60 | 20 | 0,840 |
300 | 335 | 33-43 | 63 | 150 | 28 | 105 | 175 | 60 | 20 | 1,290 |
400 | 435 | 8-15 | 47,5 | 100 | 33,5 | 39 | 70 | 70 | 40 | 0,715 |
400 | 435 | 16-24 | 52,5 | 100 | 33,5 | 50 | 100 | 70 | 40 | 0,755 |
400 | 435 | 25-32 | 57,5 | 150 | 33,5 | 80 | 140 | 70 | 40 | 1,090 |
400 | 435 | 33-43 | 68 | 150 | 33,5 | 105 | 175 | 70 | 40 | 1,430 |
400 | 435 | 44-60 | 73,5 | 150 | 33,5 | 125 | 240 | 70 | 40 | 2,320 |
500 | 535 | 8-15 | 54 | 170 | 48 | 39 | 70 | 90 | 60 | 1,430 |
500 | 535 | 16-24 | 59 | 170 | 48 | 50 | 100 | 90 | 60 | 1,470 |
500 | 535 | 25-32 | 65 | 170 | 48 | 80 | 140 | 90 | 60 | 1,620 |
500 | 535 | 33-43 | 74 | 170 | 48 | 105 | 175 | 90 | 60 | 2,060 |
500 | 535 | 44-60 | 81 | 170 | 48 | 125 | 240 | 90 | 60 | 2,980 |
600 | 635 | 5-15 | 61 | 220 | 60 | 39 | 70 | 110 | 80 | 2,985 |
600 | 635 | 16-24 | 66 | 220 | 60 | 50 | 100 | 110 | 80 | 3,045 |
600 | 635 | 25-32 | 74 | 220 | 60 | 80 | 140 | 110 | 80 | 3,175 |
600 | 635 | 33-43 | 81 | 220 | 60 | 105 | 175 | 110 | 80 | 3,455 |
600 | 635 | 44-60 | 88 | 220 | 60 | 125 | 240 | 110 | 80 | 4,505 |
Contactez-nous