Suspente de renfort

Sur commande
Prix sur devis
Tarif professionnel
Garantie
Certifié CE
SAV France
Description détaillée
Suspente de renfort
| Rail n° | Réf. | D en mm | E en mm | L en mm | H en mm | Poids en kg |
| 100 | 4100 | M10 | 6 | 40 | 49 | 0,185 |
| 300 | 4300 | M12 | 8 | 54 | 59 | 0,340 |
| 400 | 4400 | M12 | 8 | 65 | 70 | 0,620 |
| 500 | 4500 | M16 | 10 | 90 | 89 | 1,320 |
| 600 | 4600 | M16 | 10 | 110 | 104 | 2,240 |
| 700 | 4700 | M16 | 10 | 110 | 142 | 3,900 |
