Suspente à souder

Sur commande
Prix sur devis
Tarif professionnel
Garantie
Certifié CE
SAV France
Description détaillée
Suspente à souder (en acier brut)
| Rail n° | Réf. | H en mm | L en mm | Poids en Kg |
| 100 | 1104 | 33,5 | 40 | 0,110 |
| 300 | 1304 | 39,5 | 54 | 0,236 |
| 400 | 1404 | 49 | 63 | 0,392 |
| 500 | 1504 | 74,5 | 75 | 0,980 |
| 600 | 1604 | 89 | 110 | 1,800 |
| 700 | 1704 | 124 | 110 | 3,250 |
