Presse étoupe câble méplats

Sur commande
Prix sur devis
Tarif professionnel
Garantie
Certifié CE
SAV France
Description détaillée
Presse étoupe pour câble méplat en laiton IP55
| Réf. | G en mm | D en mm | Filetage | Découpe joint F x E | Découpe rondelle d’appui F x E |
| 161 | 22 | 22 | PG16 | 5,0 x 15 | 6,0 x 16 |
| 211 | 28 | 28 | PG21 | 6,0 x 18 | 8,5 x 20 |
| 212 | 28 | 28 | PG21 | 7,5 x 19 | 8,5 x 20 |
| 213 | 28 | 28 | PG21 | 11,0 x 21 | 11,0 x 21 |
| 292 | 37 | 37 | PG29 | 6,0 x 28 | 8,0 x 30 |
| 294 | 37 | 37 | PG29 | 8,0 x 22 | 10,0 x 24 |
| 295 | 37 | 37 | PG29 | 9,0 x 26 | 10,0 x 28 |
| 296 | 37 | 37 | PG29 | 10,5 x 30 | 10,5 x 30 |
| 361 | 47 | 47 | PG36 | 6,0 x 32 | 8,0 x 34 |
| 362 | 47 | 47 | PG36 | 6,0 x 35 | 8,0 x 38 |
| 363 | 47 | 47 | PG36 | 7,0 x 38 | 9,0 x 40 |
| 364 | 47 | 47 | PG36 | 8,0 x 34 | 9,0 x 38 |
| 365 | 47 | 47 | PG36 | 10,0 x 32 | 12,0 x 36 |
| 366 | 47 | 47 | PG36 | 12,5 x 37 | 14,5 x 38 |
| 421 | 54 | 54 | PG42 | 6,0 x 40 | 8,0 x 42 |
| 424 | 54 | 54 | PG42 | 12,5 x 41 | 14,5 x 42 |
| 481 | 60 | 59 | PG48 | 7,0 x 49 | 9,0 x 51 |
| 482 | 60 | 59 | PG48 | 10,0 x 44 | 12,0 x 46 |
| 483 | 60 | 59 | PG48 | 14,0 x 44 | 16,0 x 46 |
