Porte câble plat extrémité

Sur commande
Prix sur devis
Tarif professionnel
Garantie
Certifié CE
SAV France
Description détaillée
Extrémité chariot porte câble plat simple (double ou triple nous consulter)
| Rail n° | Réf. | Passage câble | h0 en mm | l en mm | b en mm | b1 en mm | b2 en mm | r en mm | Charge maximale daN | Poids en Kg simple |
| 100 | 137E | 55×20 | 24,5 | 107 | 55 | 80 | 20 | 25 | 10 | 0,260 |
| 300 | 337E | 60×40 | 66 | 150 | 60 | 94 | 40 | 45 | 20 | 0,630 |
| 300 | 337E | 100×40 | 66 | 150 | 100 | 135 | 40 | 45 | 20 | 0,775 |
| 300 | 337E | 125×40 | 66 | 150 | 125 | 160 | 40 | 45 | 20 | 0,860 |
| 400 | 437E | 80×40 | 66 | 150 | 80 | 115 | 40 | 45 | 40 | 0,730 |
| 400 | 437E | 100×40 | 66 | 150 | 100 | 135 | 40 | 45 | 40 | 0,775 |
| 400 | 437E | 150×40 | 66 | 150 | 150 | 185 | 40 | 45 | 40 | 0,965 |
| 400 | 437E | 165×50 | 76 | 150 | 165 | 200 | 50 | 45 | 40 | 1,000 |
| 400 | 437E | 200×60 | 86 | 150 | 200 | 235 | 60 | 45 | 40 | 1,430 |
| 500 | 537E | 150×40 | 61 | 220 | 150 | 190 | 40 | 70 | 80 | 1,890 |
| 600 | 537E | 200×60 | 81 | 210 | 200 | 240 | 60 | 70 | 100 | 2,210 |
