Câble SPIRALE

Sur commande
Prix sur devis
Tarif professionnel
Garantie
Certifié CE
SAV France
Description détaillée
Pour toutes autres longueurs et sections nous consulter
Câble spiralé en gaine PUR (noire ou blanche)
| Nbre conducteurs et section (mm²) | Diamètre du câble (mm) | Longueur étirée (m) | Diamètre sur spire (mm) |
| 2 x 0.75 | 6.3 | De 3 à 10 m | 23 |
| 3 G 0.75 | 6.2 | De 3 à 10 m | 23.8 |
| 4 G 0.75 | 6.6 | De 3 à 10 m | 23.2 |
| 4 x 0.75 | 6.7 | De 3 à 10 m | 23.2 |
| 5 x 0.75 | 8 | De 3 à 10 m | 28.5 |
| 2 x 1 | 6.7 | De 3 à 10 m | 22.4 |
| 3 G 1 | 6.5 | De 3 à 10 m | 21.5 |
| 4 x 1 | 7.3 | De 3 à 10 m | 25.9 |
| 5 G 1 | 8.3 | De 3 à 10 m | 29 |
| 2 x 1.5 | 7 | De 3 à 10 m | 24.8 |
| 3 G 1.5 | 7.5 | De 3 à 10 m | 28 |
| 4 G 1.5 | 8.1 | De 3 à 10 m | 28.4 |
| 5 G 1.5 | 9.6 | De 3 à 10 m | 34.8 |
| 7 G 1.5 | 10.9 | De 3 à 10 m | 39.7 |
| 12 G 1.5 | 13.4 | De 3 à 10 m | 48.4 |
| 12 x 1.5 | 15.2 | De 3 à 10 m | 55 |
| 2 x 2.5 | 9.4 | De 3 à 10 m | 35 |
| 3 G 2.5 | 8.3 | De 3 à 10 m | 29.3 |
| 5 G 2.5 | 11.8 | De 3 à 10 m | 41.6 |
| 5 G 4 | 18.3 | De 3 à 10 m | 67.2 |
