Câble méplat NEOPRENE
Agrandir
Notre Catalogue en ligne
Produits et Négoce
1 - Ame | 2 - Isolation | 3 - Gaine extérieure |
Câble MEPLAT NEOPRENE (NGFLGOÜ-J) 0,6/1 kV | ||
Câble NEOPRENE | Dimensions extérieures (mm) | Intensité admissible (A) |
4 G 1,5 | 17.5 x 6.2 | 23 |
4 G 2,5 | 21.0 x 7.5 | 32 |
4 G 4 | 26.0 x 9.0 | 43 |
4 G 6 | 29.0 x 9.5 | 56 |
4 G 10 | 33.0 x 11.0 | 78 |
4 G 16 | 38.0 x 13.0 | 104 |
4 G 25 | 49.5 x 15.0 | 138 |
4 G 35 | 48.9 x 17.0 | 171 |
4 G 50 | 63.0 x 19.0 | 213 |
4 G 70 | 71.0 x 22.0 | 263 |
4 G 95 | 80.0 x 25.0 | 317 |
4 G 120 | 86.0 x 27.0 | 370 |
5 G 1,5 | 21.5 x 6.2 | 23 |
5 G 2,5 | 27.0 x 7.5 | 32 |
5 G 4 | 32.0 x 9.0 | 43 |
5 G 6 | 35.0 x 9.5 | 56 |
5 G 10 | 44.0 x 11.0 | 78 |
5 G 16 | 50.0 x 13.0 | 104 |
5 G 25 | 60.0 x 16.0 | 138 |
7 G 1,5 | 29.0 x 6.2 | 17 |
7 G 2,5 | 35.0 x 7.5 | 22 |
7 G 4 | 42.0 x 9.0 | 31 |
8 G 1,5 | 31.5 x 6.2 | 16 |
8 G 2,5 | 39.0 x 7.5 | 21 |
10 G 1,5 | 40.0 x 6.5 | 13 |
12 G 1,5 | 47.0 x 6.5 | 12 |
12 G 2,5 | 56.0 x 8.0 | 17 |
24 G 1,5 | 55.0 x 12.5 | 10 |
24 G 2,5 | 71.0 x 16.0 | 13 |
Contactez-nous