Câble méplat PVC

Notre Catalogue en ligne
Produits et Négoce
1 - Ame | 2 - Isolation | 3 - Gaine extérieure |
Câble méplat PVC H07VVH6F 450/750V | ||
Câble H07VVH6F | Dimensions extérieures (mm) | Intensité admissible (A) |
4 G 1,5 | 15.0 x 5.0 | 20 |
5 G 1,5 | 18.0 x 5.0 | 18 |
7 G 1,5 | 26.0 x 5.0 | 15 |
8 G 1,5 | 29.0 x 5.0 | 14 |
10 G 1,5 | 35.0 x 5.0 | 12 |
12 G 1,5 | 40.5 x 5.0 | 11 |
14 G 1,5 | 47.5 x 5.0 | 10 |
16 G 1,5 | 53.5 x 5.0 | 10 |
18 G 1,5 | 58.0 x 5.0 | 8 |
6 x 4 x 1,5 | 50.0 x 11.3 | 7 |
6 x 7 x 1,5 | 72.8 x 14.6 | 7 |
4 G 2,5 | 18.5 x 5.7 | 27 |
5 G 2,5 | 22.0 x 5.7 | 25 |
7 G 2,5 | 32.3 x 5.7 | 20 |
8 G 2,5 | 34.5 x 5.7 | 20 |
12 G 2,5 | 50.5 x 5.7 | 16 |
6 x 4 x 2,5 | 60.0 x 12.2 | 14 |
4 G 4 | 21.0 x 6.5 | 36 |
5 G 4 | 27.0 x 6.5 | 32 |
7 G 4 | 40.0 x 6.8 | 25 |
12 G 4 | 57.0 x 6.8 | 20 |
4 G 6 | 23.0 x 7.0 | 46 |
5 G 6 | 27.0 x 7.0 | 44 |
4 G 10 | 28.8 x 9.0 | 63 |
5 G 10 | 34.9 x 9.0 | 58 |
4 G 16 | 36.8 x 10.8 | 85 |
5 G 16 | 42.0 x 10.8 | 85 |
4 G 25 | 45.5 x 13.5 | 112 |
5 G 25 | 51.0 x 13.5 | 112 |
4 G 35 | 50.5 x 14.8 | 138 |
4 G 50 | 56.0 x 16.5 | 168 |
4 G 70 | 63.0 x 18.0 | 213 |
4 G 95 | 72.5 x 20.5 | 258 |
4 G 120 | 78.2 x 23.5 | 298 |
Contactez-nous